Datum | Quiz | Positie/Totaal | Punten/Totaal | Rankingpunten |
17-03-2018 | 4de Corsica muziekquiz | 24/57 | 288/351 | 86.7 |
03-03-2018 | 12de Gang Of Four Popquiz | 12/27 | 240/380 | 75.5 |
09-02-2018 | 3è jailhouse muziekquiz | 13/27 | 301/0 | 78.4 |
06-01-2018 | 19e Men In Black Muziekquiz | 28/37 | 258/426 | 64.2 |
18-11-2017 | 3e Art Of Musicquiz | 10/23 | 227/347 | 77.2 |
28-10-2017 | Muziekquiz | 19/37 | 308/360 | 87.3 |
20-05-2017 | 4de Griene Muziekquiz | 11/24 | 335/398 | 89.6 |
18-03-2017 | 3de Corsica muziekquiz | 22/61 | 292/338 | 90.1 |
04-03-2017 | 11de Gang Of Four Popquiz | 13/24 | 220/370 | 71.7 |
19-11-2016 | 2e Art of Musicquiz | 12/27 | 251/357 | 78.4 |
14-10-2016 | Kwoudaketwist organiseert haar 4e All round muziekquiz | 15/35 | 265/336 | 82.3 |
28-05-2016 | 3e GRIENE MUZIEKQUIZ | 17/32 | 270/310 | 90.0 |
16-04-2016 | 4e Straight To Hell Muziekquiz, van Blitzkrieg Bop | 8/24 | 297/493 | 71.1 |
26-03-2016 | Radio Apollo's Muziekquiz | 17/39 | 325/393 | 86.0 |
30-01-2016 | 2de Schelle Sport muziekkwis | 22/44 | 283/360 | 83.5 |
14-11-2015 | 14e Eddy and The Dreamers Muziekkwis | 18/27 | 299/400 | 77.9 |
07-11-2015 | 15de Muziekkwis Ex KVWM Jeugd - zaterdag 7 november 2015 | 17/27 | 236/370 | 73.8 |
09-05-2015 | 3e Straight to hell Muziekquiz van Blitzkrieg Bop | 6/20 | 302/479 | 73.7 |
25-04-2015 | 7e Tequila Overdrive Muziekquiz | 21/24 | 158/425 | 46.3 |
07-02-2015 | 2de Griene Muziekquiz Beerzel | 14/29 | 369/423 | 90.9 |
|
(Bij quizzen voor 23 juni 2007 ontbreken de punten en de procenten. Bij de recentere quizzen zullen deze punten steeds vermeld worden.) |
|